Акции в санаториях для пенсионеров и не только
Специальные заезды из Казани
Программы очищения в санаториях
Санаторий "Дельфин (Татарстан). Радамир - комплексная программа по очищению организма от паразитов, шлаков и токсинов. В основе программы – использованы основные принципы Аюрведы – науки о здоровье и долголетия. Цена тура от 52 000 руб./чел. за 7 дней! Подробнее...
Санаторий "Надежда" (Чувашия). Щадящая методика очищения - это последовательное очищение толстого кишечника, желчного пузыря, почек, лимфы, крови и суставов за 10 дней на фоне разгрузочной диетотерапии. Цена тура от 24 600 руб./чел. за 7 дней! Подробнее...
Заезды в санатории из Казани для пенсионеров на весну, лето
Такие санатории как Кленовая гора, Южный, Васильевский, Лесная сказка, Кичиер, Волжанка, Волжские Зори, Чувашия, Ижминводы, Сосновый бор, Волга, Нехама, Сосновый бор в Марий Эл (РМЭ) предлагают спец. заезды для пенсионеров.
В стоимость туров включено: питание, проживание, лечение, проезд Казань-Санаторий-Казань
График заездов в санатории в 2021 году
Санатории "Кленовая гора", "Кичиер" | ||||||||||
из Казани: Сбор - 07:45 Отправление- 08:00 |
||||||||||
Прибытие/Убытие: "Кленовая гора" - 09:30/10:00, "Кичиер" - 09:00/10:15 |
||||||||||
Возвращение в Казань: 11:45 |
||||||||||
Заезд | Дн | Выезд | Дн | Выезд | Дн | Выезд | Дн | Выезд | Примечание | |
25 янв | 10 | 4 фев | 14 | 8 фев | 24 | 18 фев | 30 | 24 фев | ||
4 фев | 4 | 8 фев | 14 | 18 фев | 20 | 24 фев | 30 | 6 мар | Доп.заезд | |
8 фев | 10 | 18 фев | 14 | 22 фев | 18 | 26 фев | 26 | 6 мар | ||
18 фев | 6 | 24 фев | 16 | 6 мар | 19 | 9 мар | 29 | 19 мар | Доп.заезд | |
24 фев | 10 | 6 мар | 13 | 9 мар | 23 | 19 мар | 26 | 22 мар | ||
6 мар | 3 | 9 мар | 13 | 19 мар | 16 | 22 мар | 26 | 1 апр | Доп.заезд | |
9 мар | 10 | 19 мар | 13 | 22 мар | 23 | 1 апр | 27 | 5 апр | ||
19 мар | 3 | 22 мар | 13 | 1 апр | 17 | 5 апр | 27 | 15 апр | Доп.заезд | |
22 мар | 10 | 1 апр | 14 | 5 апр | 24 | 15 апр | 28 | 19 апр | ||
1 апр | 4 | 5 апр | 14 | 15 апр | 18 | 19 апр | 28 | 29 апр | Доп.заезд | |
5 апр | 10 | 15 апр | 14 | 19 апр | 24 | 29 апр | 28 | 3 май | ||
15 апр | 4 | 19 апр | 14 | 29 апр | 18 | 3 май | 28 | 13 май | Доп.заезд | |
19 апр | 10 | 29 апр | 14 | 3 май | 24 | 13 май | 28 | 17 май | ||
29 апр | 4 | 3 май | 14 | 13 май | 18 | 17 май | 28 | 27 май | Доп.заезд | |
3 май | 10 | 13 май | 14 | 17 май | 24 | 27 май | 29 | 1 июн | ||
13 май | 4 | 17 май | 14 | 27 май | 19 | 1 июн | 29 | 11 июн | Доп.заезд | |
17 май | 10 | 27 май | 14 | 31 май | 18 | 4 июн | 28 | 14 июн | ||
27 май | 5 | 1 июн | 14 | 10 июн | 24 | 20 июн | 28 | 24 июн | ||
1 июн | 10 | 11 июн | 14 | 15 июн | 20 | 21 июн | 24 | 25 июн | Сбор 07:15 | |
11 июн | 4 | 15 июн | 10 | 21 июн | 14 | 25 июн | 17 | 28 июн | Сбор 07:15 | |
15 июн | 6 | 21 июн | 10 | 25 июн | 13 | 28 июн | 16 | 1 июл | ||
21 июн | 7 | 28 июн | 10 | 1 июл | 17 | 8 июл | 20 | 11 июл | Сбор 07:15 | |
25 июн | 6 | 1 июл | 13 | 8 июл | 16 | 11 июл | 17 | 12 июл | ||
28 июн | 10 | 8 июл | 13 | 11 июл | 14 | 12 июл | 23 | 21 июл | ||
1 июл | 7 | 8 июл | 10 | 11 июл | 11 | 12 июл | 20 | 21 июл | Сбор 07:15 | |
8 июл | 4 | 12 июл | 13 | 21 июл | 14 | 22 июл | 18 | 26 июл | ||
11 июл | 10 | 21 июл | 11 | 22 июл | 15 | 26 июл | 21 | 1 авг | Сбор 07:15 | |
12 июл | 9 | 21 июл | 10 | 22 июл | 14 | 26 июл | 20 | 1 авг | ||
21 июл | 5 | 26 июл | 11 | 1 авг | 15 | 5 авг | 19 | 9 авг | ||
22 июл | 10 | 1 авг | 14 | 5 авг | 20 | 11 авг | 28 | 19 авг | ||
26 июл | 10 | 5 авг | 14 | 9 авг | 16 | 11 авг | 26 | 21 авг | ||
1 авг | 8 | 9 авг | 10 | 11 авг | 18 | 19 авг | 20 | 21 авг | Сбор 07:15 | |
5 авг | 6 | 11 авг | 14 | 19 авг | 18 | 23 авг | 28 | 2 сен | ||
9 авг | 10 | 19 авг | 14 | 23 авг | 24 | 2 сен | 28 | 6 сен | ||
11 авг | 8 | 19 авг | 10 | 21 авг | 12 | 23 авг | 22 | 2 сен | Сбор 07:15 | |
19 авг | 10 | 29 авг | 14 | 2 сен | 20 | 8 сен | 28 | 16 сен | ||
21 авг | 12 | 2 сен | 16 | 6 сен | 26 | 16 сен | 30 | 20 сен | Сбор 07:15 | |
23 авг | 10 | 2 сен | 14 | 6 сен | 28 | 20 сен | ||||
Цена | 500+500 р. (ребенок до 12 лет 400+400 р.) | |||||||||
750 р (посадка с учетом социальной дистанции 1 чел 2 сиденья) | ||||||||||
Курортный №2 |
||||||||||
Санатории "Чувашия", "Волжанка", "Волжские Зори", "Солнечный берег", "Надежда" |
||||||||||
из Казани: Сбор - 07:45 Отправление- 08:00 |
||||||||||
Прибытие/Убытие: "Чувашия" - 10:00/12:30, "Волжанка" - 11:10/11:15 |
||||||||||
"Солнечный берег" - 11:20/11:25, "Волжские Зори" - 11:30/11:35 |
||||||||||
Возвращение в Казань: 14:30 |
||||||||||
Заезд | Дн | Выезд | Дн | Выезд | Заезд | Дн | Выезд | Дн | Выезд | |
21 янв | 10 | 31 янв | 20 | 10 фев | 8 сен | 10 | 18 сен | 20 | 28 сен | |
31 янв | 10 | 10 фев | 20 | 20 фев | 18 сен | 10 | 28 сен | 20 | 8 окт | |
10 фев | 10 | 20 фев | 20 | 2 мар | 28 сен | 10 | 8 окт | 20 | 18 окт | |
20 фев | 10 | 2 мар | 20 | 12 мар | 8 окт | 10 | 18 окт | 20 | 28 окт | |
2 мар | 10 | 12 мар | 20 | 22 мар | 18 окт | 10 | 28 окт | 20 | 7 ноя | |
12 мар | 10 | 22 мар | 20 | 1 апр | 28 окт | 10 | 7 ноя | 20 | 17 ноя | |
22 мар | 10 | 1 апр | 20 | 11 апр | 7 ноя | 10 | 17 ноя | 20 | 27 ноя | |
1 апр | 10 | 11 апр | 20 | 21 апр | 17 ноя | 10 | 27 ноя | 20 | 7 дек | |
11 апр | 10 | 21 апр | 20 | 1 май | 27 ноя | 10 | 7 дек | 20 | 17 дек | |
21 апр | 10 | 1 май | 20 | 11 май | 7 дек | 10 | 17 дек | 20 | 27 дек | |
1 май | 10 | 11 май | 20 | 21 май | 17 дек | 10 | 27 дек | 20 | ||
11 май | 10 | 21 май | 20 | 31 май | ||||||
21 май | 10 | 31 май | 20 | 10 июн | ||||||
31 май | 10 | 10 июн | ||||||||
Цена | 800+800 р. (ребенок до 12 лет 700+700 р.) | |||||||||
1400 р (посадка с учетом социальной дистанции 1 чел 2 сиденья) | ||||||||||
Казань - Санаторий "Ижминводы" - Казань | ||||||||||
из Казани: Сбор - 05:45 Отправление- 06:00 |
||||||||||
Прибытие в санаторий: 09:30-10:00, |
||||||||||
Отправление из санатория в Казань: 10:00 |
||||||||||
Возвращение в Казань: 13:30-14:15 |
||||||||||
Заезд | Дн | Выезд | Дн | Выезд | Заезд | Дн | Выезд | Дн | Выезд | |
21 янв | 10 | 31 янв | 20 | 10 фев | 10 июл | 10 | 20 июл | 20 | 30 июл | |
31 янв | 10 | 10 фев | 20 | 20 фев | 20 июл | 10 | 30 июл | 20 | 9 авг | |
10 фев | 10 | 20 фев | 20 | 2 мар | 30 июл | 10 | 9 авг | 20 | 19 авг | |
20 фев | 10 | 2 мар | 20 | 12 мар | 9 авг | 10 | 19 авг | 20 | 29 авг | |
2 мар | 10 | 12 мар | 20 | 22 мар | 19 авг | 10 | 29 авг | 20 | 8 сен | |
12 мар | 10 | 22 мар | 20 | 1 апр | 29 авг | 10 | 8 сен | 20 | 18 сен | |
22 мар | 10 | 1 апр | 20 | 11 апр | 8 сен | 10 | 18 сен | 20 | 28 сен | |
1 апр | 10 | 11 апр | 20 | 21 апр | 18 сен | 10 | 28 сен | 20 | 8 окт | |
11 апр | 10 | 21 апр | 20 | 1 май | 28 сен | 10 | 8 окт | 20 | 18 окт | |
21 апр | 10 | 1 май | 20 | 11 май | 8 окт | 10 | 18 окт | 20 | 28 окт | |
1 май | 10 | 11 май | 20 | 21 май | 18 окт | 10 | 28 окт | 20 | 7 ноя | |
11 май | 10 | 21 май | 20 | 31 май | 28 окт | 10 | 7 ноя | |||
21 май | 10 | 31 май | 20 | 10 июн | 7 ноя | 10 | 17 ноя | 20 | 27 ноя | |
31 май | 10 | 10 июн | 20 | 20 июн | 17 ноя | 10 | 27 ноя | 20 | 7 дек | |
10 июн | 10 | 20 июн | 20 | 30 июн | 27 ноя | 10 | 7 дек | 20 | 17 дек | |
20 июн | 10 | 30 июн | 20 | 10 июл | 7 дек | 10 | 17 дек | 20 | 27 дек | |
30 июн | 10 | 10 июл | 20 | 20 июл | 17 дек | 10 | 27 дек | |||
Цена трансфера 950+950 р. (ребенок до 12 лет 800+800 р.) |
||||||||||
1400 р (посадка с учетом социальной дистанции 1 чел 2 сиденья) |
ВНИМАНИЕ! Время прибытия/убытия в/из санатория меняется в зависимости отсписка объектов, в которые заезжает автобус. Туристам сообщаем время выезда дополнительным звонком или СМС.
При наличии возможности забрать туристов от дома или довезти домой - стараемся забрать/завезти. Для оптимизации работы с туристами, прошу сообщать контактные мобильные телефоны и адреса.
По дороге туристов не собираем.
МЕСТО ОТПРАВЛЕНИЯ / ПРИБЫТИЯ "Курортного автобуса": центр площади между магазином ЦУМ и Дворцом спорта.
Адрес для такси: Саид-Галеева, 4 (Макдоналдс) + 300 м. до центра площади.
Заявка по WhatsApp